J
               Flight: WJA 100
               Callsign: WESTJET 
            
            Departed  23:56 | Saturday 24.May.2025  
                     
                  Flight Time   Distance
                     
                        01h 04m  421.98 nmi                      
                  Arrived  01:01 | Sunday 25.May.2025 
                     
                  Flight Information
| Sat, May 24, 2025 10:05 PM | Now boarding | 
| Sat, May 24, 2025 10:05 PM | Flying ToLiSs A321 Hi Def (A321 WestJet) | 
| Sat, May 24, 2025 10:05 PM | COM1: 121.700, COM2: 127.150, NAV1: 115.90, NAV2: 113.00, Transponder: 4253 | 
| Sat, May 24, 2025 10:05 PM | Using X-Plane | 
| Sat, May 24, 2025 11:24 PM | Paused | 
| Sat, May 24, 2025 11:24 PM | Unpaused | 
| Sat, May 24, 2025 11:44 PM | Pushing back with 5295 KGS of fuel | 
| Sat, May 24, 2025 11:45 PM | Engine 2 On | 
| Sat, May 24, 2025 11:46 PM | Taxiing out | 
| Sat, May 24, 2025 11:47 PM | Engine 1 On | 
| Sat, May 24, 2025 11:49 PM | Flaps set to 29% | 
| Sat, May 24, 2025 11:55 PM | Flaps set to 50% | 
| Sat, May 24, 2025 11:55 PM | Flaps set to 71% | 
| Sat, May 24, 2025 11:56 PM | COM1 active frequency set to 119.550 | 
| Sat, May 24, 2025 11:56 PM | Taking off | 
| Sat, May 24, 2025 11:57 PM | Climbing at 157 kts, 11 degrees pitch, -1 degrees bank | 
| Sat, May 24, 2025 11:57 PM | COM1 active frequency set to 123.875 | 
| Sat, May 24, 2025 11:57 PM | Gear lever raised | 
| Sat, May 24, 2025 11:57 PM | Flaps set to 50% | 
| Sat, May 24, 2025 11:57 PM | Flaps set to 30% | 
| Sat, May 24, 2025 11:58 PM | Flaps set to 0% | 
| Sat, May 24, 2025 11:59 PM | Bank exceeded 30 degrees | 
| Sun, May 25, 2025 12:04 AM | NAV1 active frequency set to 116.10 | 
| Sun, May 25, 2025 12:09 AM | NAV1 active frequency set to 113.90 | 
| Sun, May 25, 2025 12:11 AM | Transponder code set to 4104 | 
| Sun, May 25, 2025 12:13 AM | Descending with 266 nm to go | 
| Sun, May 25, 2025 12:15 AM | NAV2 active frequency set to 115.20 | 
| Sun, May 25, 2025 12:16 AM | Climbing at 277 kts, 1 degrees pitch, 2 degrees bank | 
| Sun, May 25, 2025 12:23 AM | NAV1 active frequency set to 115.20 | 
| Sun, May 25, 2025 12:24 AM | Cruising at 39000 FT | 
| Sun, May 25, 2025 12:29 AM | NAV1 active frequency set to 112.10 | 
| Sun, May 25, 2025 12:33 AM | NAV2 active frequency set to 116.70 | 
| Sun, May 25, 2025 12:34 AM | Descending with 98 nm to go | 
| Sun, May 25, 2025 12:35 AM | COM1 active frequency set to 124.150 | 
| Sun, May 25, 2025 12:38 AM | NAV1 active frequency set to 116.70 | 
| Sun, May 25, 2025 12:43 AM | Flaps set to 29% | 
| Sun, May 25, 2025 12:43 AM | Flaps set to 0% | 
| Sun, May 25, 2025 12:48 AM | Approach started at 11527 FT AGL with 17 nm to go | 
| Sun, May 25, 2025 12:52 AM | Flaps set to 21% | 
| Sun, May 25, 2025 12:53 AM | Flaps set to 43% | 
| Sun, May 25, 2025 12:54 AM | Gear lever lowered | 
| Sun, May 25, 2025 12:55 AM | Flaps set to 71% | 
| Sun, May 25, 2025 12:56 AM | Flaps set to 100% | 
| Sun, May 25, 2025 12:59 AM | On final at 4409 FT with 5 nm to go at 135 kts, 3 degrees pitch, -0 degrees bank | 
| Sun, May 25, 2025 1:01 AM | Touched down at -291 fpm, 1.0g, 129 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank | 
| Sun, May 25, 2025 1:01 AM | Landed on time with a fuel burn on target | 
| Sun, May 25, 2025 1:01 AM | COM1 active frequency set to 121.900 | 
| Sun, May 25, 2025 1:01 AM | Taxiing to gate, landed in 595 M | 
| Sun, May 25, 2025 1:02 AM | Flaps set to 0% | 
| Sun, May 25, 2025 1:08 AM | Engine 1 Off | 
| Sun, May 25, 2025 1:08 AM | Engine 2 Off | 





