Welcome
Banner / Image

American Airlines J Flight: AAL 105 Callsign:

Departed 21:41 | Tuesday 07.Oct.2025
Flight Time Distance
01h 00m 333.03 nmi
Arrived 22:43 | Tuesday 07.Oct.2025
No Avatar
Legacy Captain, Joseph D. R

Pilot in Command

114%

Route Flown: 114%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Oct 7, 2025 9:38 PM Started boarding at 2025-10-07T21:38:51Z, aircraft: A330-300 (GE)
Tue, Oct 7, 2025 9:38 PM METAR KSFO 072138Z 30914KT 10SM 23/23 A2983
Tue, Oct 7, 2025 9:38 PM Starting at gate Gate B 20 (Gate Heavy)
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Beacon Lights set to off
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Taxi Lights set to off
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Strobe Lights set to off
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Battery set to on
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Transponder set to on
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Autopilot set to off
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Wing Lights set to off
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Landing Gear set to down
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM APU set to on
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM External Power set to off
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Navigation Lights set to off
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Started pushback
Tue, Oct 7, 2025 9:41 PM Landing Lights set to off
Tue, Oct 7, 2025 9:43 PM Started taxi out
Tue, Oct 7, 2025 9:43 PM Navigation Lights set to on
Tue, Oct 7, 2025 9:43 PM Beacon Lights set to on
Tue, Oct 7, 2025 9:43 PM Strobe Lights set to on
Tue, Oct 7, 2025 9:46 PM Taxi Lights set to on
Tue, Oct 7, 2025 9:46 PM Landing Lights set to on
Tue, Oct 7, 2025 9:46 PM Started Takeoff
Tue, Oct 7, 2025 9:46 PM Taxi time was 3m 15s
Tue, Oct 7, 2025 9:46 PM Takeoff Time: 2025-10-07T21:46:59Z
Tue, Oct 7, 2025 9:47 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 9:47 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 9:47 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 9:47 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 9:47 PM Taxi Lights set to off
Tue, Oct 7, 2025 9:48 PM Landing Gear set to up
Tue, Oct 7, 2025 9:48 PM Flaps set to 0
Tue, Oct 7, 2025 9:49 PM Landing Lights set to off
Tue, Oct 7, 2025 9:50 PM Crossed above 10,000 feet
Tue, Oct 7, 2025 10:24 PM On approach
Tue, Oct 7, 2025 10:30 PM Violation - Speed under 10k exceeds 260, -2pts
Tue, Oct 7, 2025 10:31 PM Violation - Speed under 10k exceeds 260 (2x), -2pts
Tue, Oct 7, 2025 10:31 PM Landing Lights set to on
Tue, Oct 7, 2025 10:37 PM On final approach
Tue, Oct 7, 2025 10:37 PM Flaps set to 4
Tue, Oct 7, 2025 10:37 PM Flaps set to 3
Tue, Oct 7, 2025 10:37 PM Flaps set to 0
Tue, Oct 7, 2025 10:37 PM Flaps set to 4
Tue, Oct 7, 2025 10:37 PM Flaps set to 3
Tue, Oct 7, 2025 10:37 PM Flaps set to 1
Tue, Oct 7, 2025 10:37 PM Flaps set to 2
Tue, Oct 7, 2025 10:38 PM Flaps set to 4
Tue, Oct 7, 2025 10:38 PM Flaps set to 2
Tue, Oct 7, 2025 10:38 PM Flaps set to 3
Tue, Oct 7, 2025 10:40 PM Landing Gear set to down
Tue, Oct 7, 2025 10:40 PM Flaps set to 1
Tue, Oct 7, 2025 10:40 PM Flaps set to 2
Tue, Oct 7, 2025 10:40 PM Flaps set to 3
Tue, Oct 7, 2025 10:40 PM Taxi Lights set to on
Tue, Oct 7, 2025 10:41 PM Flaps set to 4
Tue, Oct 7, 2025 10:42 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=262.9458923339844 (33.936862,-118.387272)
Tue, Oct 7, 2025 10:42 PM Landing rate: -395.18
Tue, Oct 7, 2025 10:42 PM Runway 25L, threshold distance: 427.82 m
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Arrived at gate: Gate 58 (Gate Medium)
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Setting on block
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Taxi In Time: 1m 25s
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:43 PM Blocks on time: 2025-10-07T22:43:59Z
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Parking brake set
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is on
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 1 is off
Tue, Oct 7, 2025 10:44 PM Engine 2 is off

Fares

  • First-Class (F)
  • Business-Class (B)
  • Economy-Class (Y)

13348.09 kg

Block Fuel

6839.43 kg

Used Fuel

6509 kg

Remaining Fuel

21:38

Flight Start

01h 05m

Duty Time

22:44

Flight End